Contacta amb nosaltres
- Sala 502, edifici 3, marge esquerra Guanlan, carrer Lanshan, districte de Lanshan, ciutat de Linyi, província de Shandong, Xina
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913
Ydf -700 x Ran de perforació del nucli
Número de model: ydf -700 x
Profunditat de perforació: 700m
Diàmetre de mostreig de nucli: 60mm -122.3 mm
Condensador equipat: 92kW
La marca del motor: Yuchai
Descripció
Trencar una profunditat de 700 metres de NTW, un motor Yuchai de sis cilindres de 92kW i un sistema hidraulic de 220L/min proporcionen un rendiment potent . El parell rotatiu ampli de 450-1300 N · m és adequat per a complexes estructures de roca complex Estabilitat . Està equipat amb una bomba de fang BW120 estàndard i una capacitat de tambor de metre 700- de metre . amb un pes propi de 5 tones, manté una gran mobilitat i és especialment adequada per a la verificació profunda de les venes metàl·liques i la construcció de pous profunds hidrològics .
![]()





![]()
| Categoria de productes | Plataforma de perforació de nucli hidràulic complet | Velocitat de rotació màxima (RPM) | 1300 |
| Número de model | Ydf -700 x | Parell rotatiu (N · M) | 450-1300 |
| BTW (M) | 800 | Stroke d'alimentació (M) | 1.9 |
| Ntw (m) | 700 | Mode de funcionament | Substitució i alliberament hidràulic |
| Htw (m) | 350 | Capacitat de corda de tambor (M) | 700 |
| Marca de motor | Motor de sis cilindres de Yuchai | Winch Rig Living Force (KN) | 6 |
| Potència del motor (KW) | 92 | Velocitat de muntatge de Winch (m/min) | 100-300 |
| Velocitat de rotació nominal del motor (RPM) | 2400 | Diàmetre de la corda de filferro d'acer | 6 |
| Pressió nominal del sistema hidràulic (MPA) | 20 | Bomba de fang | BW120 |
| Flux de flux nominal del sistema hidràulic (L/min) | 220 | Material de pista | Goma d'esborrar |
| Mètode de refrigeració | Refrigerat per aire | La màxima graduació (grau) | 40 |
| Angle de perforació (grau) | 45-90 | Velocitat màxima (km/h) | 3.5 |
| Força d’elevació de les plataformes (T) | 16 | Dimensions generals de la màquina (mm) | 4200*2050*2300 |
| Força de Propulsió (T) | 8 | Pes (T) | 5 |


Etiquetes populars: ydf -700 X Range de perforació del nucli de fil
Potser també t'agrada














